根据农业部公告及国标限量标准要求,现将日常抽检产品及常规检测项目统计如下表:
序号 | 检测样品 | 检测项目 |
1 | 畜禽肉及副产品 | 克伦特罗、氯霉素、沙丁胺醇、莱克多巴胺、地塞米松、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、土霉素、氧氟沙星、磺胺类(总量)、恩诺沙星、培氟沙星、五氯酚酸钠、利巴韦林 |
2 | 水产类 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、镉、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、培氟沙星、磺胺总量 |
3 | 水果类 | 毒死蜱、敌敌畏、对硫磷、氧乐果、克百威、铅(以Pb计)、敌百虫、唑螨酯、糖精钠(以糖精计)、乐果、多菌灵、氯唑磷、啶虫脒、苯醚甲环唑、氟虫腈、丙溴磷、三唑磷、杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、阿维菌素、铅、氟虫腈、百菌清、灭多威、腐毒利、烯酰吗啉、倍硫磷、辛硫磷、丙环唑、吡唑醚菌酯。 |
4 | 鲜蛋 | 氟苯尼考、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素 |
5 | 豆类 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、烯草酮 |
6 | 生干坚果与籽类食品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、多菌灵、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 |
7 | 蔬菜类 | 亚硫酸盐、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠、镉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量、毒死蜱、克百威、腐霉利、氧乐果、甲拌磷、敌敌畏、甲基异柳磷、敌百虫、戊唑醇、毒死蜱、阿维菌素、水胺硫磷、氟虫腈、百菌清、啶虫脒、倍硫磷、硫灭多威、灭蝇胺、氟虫腈、灭多威。 |
8 | 粉条、粉丝(专项) | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) 、铅(以 Pb 计)、二氧化硫残留量 |
9 | 餐饮食品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铬(以Cr计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因、挥发性盐基氮、镉、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴、黄曲霉毒素B1、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌、酸价、极性组分。 |
本内容由潍坊通源生物科技有限公司技术支持部整理提供,仅限于参考,请勿作他用。 |
本统计内容的参考标准如下:
农业部公告第235号《动物性食品中兽药最 高残留限量》;
农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》;
农业部公告第2292号发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定;
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;
GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最 大残留限量》。